[fusion_table]
Size Nom | D | d | L |
---|---|---|---|
1/2″ | 29.3 | 21.34 | 22.7 |
3/4″ | 35.1 | 26.67 | 25.9 |
1″ | 43.1 | 33.4 | 29.1 |
1 1/4″ | 52.4 | 42.16 | 32.3 |
1 1/2″ | 59 | 48.26 | 35.4 |
2″ | 72.5 | 60.33 | 38.6 |
2 1/2″ | 87.8 | 73.03 | 45 |
3″ | 104.9 | 88.9 | 48.1 |
4″ | 132.4 | 114.3 | 57.6 |
6″ | 191.2 | 168.3 | 76.7 |
8″ | 247.2 | 219.08 | 102.6 |
10′ | 305.9 | 273.05 | 128 |
12″ | 361.5 | 323.85 | 153.5 |
[/fusion_table]